Ayumi Hamasaki ARENA TOUR 2011 (Provisional)
DIA | LUGAR | HORARIO (provisional) |
2011/4/9 (sábado) | Saitama Super Arena | 17:30 / 18:30 |
2011/4/10 (Sol) | Saitama Super Arena | 15:00 / 16:00 |
2011/4/16 (sábado) | Nagoya Gaishihoru | 17:30 / 18:30 |
2011/4/17 (Sol) | Nagoya Gaishihoru | 15:00 / 16:00 |
2011/4/23 (sábado) | Osakajo Hall | 17:30 / 18:30 |
2011/4/24 (Sol) | Osakajo Hall | 15:00 / 16:00 |
2011/4/29 (viernes) | Shizuoka Ekopaarina | 17:30 / 18:30 |
2011/4/30 (sábado) | Shizuoka Ekopaarina | 15:00 / 16:00 |
2011/5/7 (sábado) | Hiroshima Arena Verde | 17:30 / 18:30 |
2011/5/8 (Sol) | Hiroshima Arena Verde | 15:00 / 16:00 |
2011/5/14 (sábado) | Yokohama | 17:30 / 18:30 |
2011/5/15 (Sol) | Yokohama | 15:00 / 16:00 |
2011/5/21 (sábado) | Marina Hukuoka | 17:30 / 18:30 |
2011/5/22 (Sol) | Marina Hukuoka | 15:00 / 16:00 |
2011/5/28 (sábado) | Osakajo Hall | 17:30 / 18:30 |
2011/5/29 (Sol) | Osakajo Hall | 15:00 / 16:00 |
2011/6/4 (sábado) | Yokohama | 17:30 / 18:30 |
2011/6/5 (Sol) | Yokohama | 15:00 / 16:00 |
2011/6/25 (sábado) | Hukui cúpula | 17:30 / 18:30 |
2011/6/26 (Sol) | Hukui cúpula | 15:00 / 16:00 |
2011/7/2 (sábado) | Sekisuihaimusupaarina | 17:30 / 18:30 |
2011/7/3 (Sol) | Sekisuihaimusupaarina | 15:00 / 16:00 |
2011/7/13 (miércoles) | Nagoya Gaishihoru | 17:30 / 18:30 |
2011/7/14 (jueves) | Nagoya Gaishihoru | 17:30 / 18:30 |
2011/7/23 (sábado) | En primer lugar Gimnasio Nacional Yoyogi | 17:30 / 18:30 |
2011/7/24 (Sol) | En primer lugar Gimnasio Nacional Yoyogi | 15:00 / 16:00 |
COSTO DE LAS ENTRADAS ¥ 8,500 (IVA incluido)
0 comentarios:
Publicar un comentario